En la edición 2012 de la Copa Libertadores Sub 20, participarán 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro conjuntos cada uno, en la 2011 participaron 12.
Boca Juniors, subcampeón 2011 y River Plate, de
Argentina serán de la partida junto a Coritnhians, América de México, Sporting Cristal,
Alianza Lima y el campeón Universitario, entre otros.
Conforme a los raros gustos de la entidad sudamericana, contarán con un equipo que no está regido por la Conmebol, esta vez es el Atlético Madrid de España.
El Grupo A lo integran: Unión española de Chile, Universitario de Perú, América de México y Real Esspor de Venezuela.
Grupo B: Independiente de Ecuador, Defensor Sporting de Uruguay, Alianza Lima de Perú y Blooming de Bolivia.
Grupo C: Sporting Cristal de Perú, Boca Juniors de Argentina, Cerro Porteño de Paraguay y América MG de Brasil.
Grupo D: Corinthians de Brasil, Atlético de Madrid de España, Junior de Colombia y River Plate de Argentina.
PRIMERA FASE | |||
Fecha | Hora | Partido | Grupo |
16.06.2012 | 16.15 | Boca Juniors (ARG) - América MG (BRA) | C |
19.06.2012 | 20.30 | Boca Juniors (ARG) - Sporting Cristal | C |
22.06.2012 | 18.15 | Boca Juniors (ARG) - Cerro Porteño (PAR) | C |
CUARTOS DE FINAL | |||
Fecha | Partido | ||
25.06.2012 | 1º A – 2º B | SF1 | |
25.06.2012 | 2º A – 1º B | SF2 | |
26.06.2012 | 1º C – 2º D | SF3 | |
26.06.2012 | 2º C – 1º D | SF4 | |
SEMIFINALES | |||
Fecha | Partido | ||
28.06.2012 | Ganador SF1 – Ganador SF2 | F1 | |
28.06.2012 | Ganador SF3 – Ganador SF4 | F2 | |
TERCER PUESTO Y FINAL | |||
Fecha | Partido | ||
01.07.2012 | Perdedor F1 – Perdedor F2 | ||
01.07.2012 | Ganador F1 – Ganador F2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario